| 1 RED anno 2018/2019/2020 | 2 SUPER ORANGE anno 2015/2016/2017 | 3 GREEN 2013/14 anno 2013/2014 |
legenda maschile nero femminile rosso | ||||
| Francini cosimo | 4.nc | Bonaccorsi vittoria | 4.nc | Zang nicolas | 4.nc | ||
| Zago federico | 4.nc | Rimbotti tommaso | 4.nc | Mantelassi tommaso | 4.nc | ||
| Zago vania | 4.nc | bonaccorso maria sole | 4.nc | ||||
| Sala camilla | 4.nc | ||||||
| Sebregondi ottavia | 4.nc | ||||||
| UNDER 12 M/F | |||||||
| 4 under 12 mista 2015/16 2 sing 1 doppio | 5 under 12 maschile 2013/14 2 sing 1 doppio | 6 under 12 maschile 2013/14 2 sing 1 doppio | 7 under 12 femminile 2013/14 2 sing 1 doppio | ||||
| rimbotti tommaso | 4.nc | spinelli pietro | 4.1 | torelli giorgio | 4.nc | benzaïd jasmine | 4.2 |
| zago vanja | 4.nc | fabbri niccolò | 4.5 | nannoni filippo | 1.nc | mangano eleonora | 4.3 |
| canovai ginevra | 4.nc | pierazzoli andrea | 4.6 | boschi gerard | 4.nc | de bernardi vittoria | 4.nc |
| russo lorenzo | 4.nc | pennisi linda | 4.nc | ||||
| 2 fase a gironi | 2 fase a gironi | 1 fase a gironi | 2 fase a gironi | ||||
| UNDER 14 M/F | |||||||
| 8 under 14 M "A" 2011/12 2 sing 1 doppio | 9 under 14 M "B" 2011/12 2 sing 1 doppio | 10 under 14 F "A" 2011/12 2 sing 1 doppio | 11 under 14 F "B" 2011/12 2 fase a gironi | ||||
| cappuccioni lorenzo | 3.4 | neri martini | 4.1 | mauro eleonora | 2.7 | novac melissa | 4.3 |
| bibl rayan | 3.4 | attademo ettore | 4.2 | berretti francesca | 3.1 | mady eva | 4.nc |
| oliverio francesco | 3.5 | cheloni leonardo | 4.4 | pennisi nina | 4.nc | ||
| martorana allegra | 4.nc | ||||||
| 2 fase a gironi | 2 fase a gironi | tabellone regionale | 1 fase a gironi | ||||
| UNDER 16M/F | |||||||
| 12 under 16 maschile "A" 2009/10 | 13 under 16 M "B" 2009/10 | 14 under 16 femminile "A" 2009/10 2 sing 1 doppio | 15 under 16 femminile "B" 2009/10 2 fase a gironi | ||||
| 2 fase a gironi | da milano lorenzo | 4.2 | tabellone regionale | ||||
| ferradini alessandro | 3.3 | zucconi matteo | 4.5 | stortoni chiara | 3.1 | mangini sara | 3.5 |
| nannoli rocco | 3.3 | gregorio colombo | 4.5 | bertaccini chiara | 3.2 | bagini guia | 3.5 |
| pennisi rocco | 3.5 | urbani leonardo | 4.4 | furini irene | 3.3 | magi matilde | 4.1 |
| fineschi niccolò | 4.4 | soprani alice | 3.4 | nannoni novella | 4.5 | ||
| fineschi giacomo | 4.6 | ||||||
| UNDER 18M/F | |||||||
| 16 under 18 maschile 2007/08 2 sing 1 doppio | 17 under 18 femminile 2007/08 2 sing 1 doppio | ||||||
| pesce ettore | 2.7 | fleschi lavinia | 3.3 | ||||
| de angelis filippo | 3.3 | bargioni marialuice | 3.5 | ||||
| lei carolina | 4.2 | ||||||
| poccianti benedetta | 4.3 | ||||||
| tabellone regionale | 2 fase a gironi | ||||||
| OVER FEMMINILI | |||||||
| 18 D1 femminile 3 sing 1 doppio | 19 D3 femminile 3 sing 1 doppio | 20 D2 "A" femminile 2 sing 1 doppio | 21 D2 "B" femminile 2 sing 1 doppio | ||||
| Gori matilde | 2.3 | mauro eleonora | 2.7 | seravalli vittoria | 3.1 | sassella sofia | 3.3 |
| pescucci cristina | 2.4 | storfoni daria | 3.1 | furini irene | 3.1 | mazzetti sara | 3.4 |
| ivaido ester | 2.4 | berretti francesca | 3.1 | soprani alice | 3.4 | d'abramo ilaria | 4.1 |
| mangini sara | 2.6 | bertaccini chiara | 3.3 | fiati camilla | 3.4 | martorana allegra | 4.2 |
| alessia bianchi | 2.8 | fleschi lavinia | 3.3 | mangini sara | 3.5 | capacchi francesca | 4.2 |
| caselli bianca | 2.8 | knupffer katia | 4.4 | ||||
| mastellone giulia | 3.4 | 22 D 3 'A' femminile 2 sing 1 doppio | 23 D3 "B" femminile 2 sing 1 doppio | ||||
| fussari claudia | 4.1 | massart elena | 4.4 | ||||
| bagini guia | 3.5 | poccianti benedetta | 4.3 | campaerl kristen | 4.2 | venni simonetta | 4.4 |
| bargioni marialuice | 3.5 | zucconi vittoria | 4.4 | orviate valentina | 4.4 | greco costanza | 4.6 |
| lei carolina | 4.2 | nannoni novella | 4.4 | garagnanì francesca | 4.4 | mazzoletti barbara | 4.5 |
| mei carla | 4.4 | franchi eleonora | 4.nc | ||||
| siena francesca | 4.nc | ||||||
| OVER MASCHILI | |||||||
| 24 SERIE C MASCHILE 4 sing 2 doppi | 25 D1 MASCHILE 4 sing 2 doppi | 26 D2 MASCHILE 4 sing 1 doppio | 27 D2 MASCHILE probabilmente passa in d2 | ||||
| guarducci federico | 2.3 | alessi francesco | 3.1 | panerai luca | 3.2 | de angelis filippo | 3.3 |
| viaimir mihaylov | 2.4 | rossi jacopo | 3.2 | chericoni massimo | 3.2 | pieri leandro | 3.4 |
| marianelli lapo | 2.6 | coppini david | 3.2 | gialfi Francesco | 3.2 | ferradini alessandro | 3.3 |
| alhuman ricky | 2.6 | pennisi pietro | 3.2 | d'agostino lorenzo | 3.3 | pennisi duccie | 3.3 |
| pesce ettore | 2.7 | billi francesco | 3.3 | gentile michelangelo | 3.5 | pennisi rocco | 3.5 |
| fallani niccolò | 2.7 | cinelli alberto | 3.3 | di vita alessio | 4.3 | mangini leonardo | 3.5 |
| pennisi lorenzo | 2.8 | moslici niccolò | 3.3 | baroni matteo | 4.nc | mattisci rocco | 3.5 |
| guidetti guido | 2.8 | del panta giovanni | 3.4 | ||||
| novellino teo | 3.1 | calvelli | 4.4 | ||||
| VETERANI M | |||||||
| 28 OVER 50 fase nazionale | 29 OVER 70 solo fase reg. | 30 OVER 75 fase regionale e nazionale | 31 COPPA DOLCI | ||||
| pennisi lorenzo | 2.8 | vignali fulvio | 4.2 | galligani piero | 3.4 | baroni matteo | 4.nc |
| pennisi pietro | 3.2 | papini florio | 4.6 | ceseri bruno | 4.4 | marzili tommaso | 4.1 |
| baroncelli michele | 3.5 | giovannardi giorgio | 4.6 | barducci carlo | 4.6 | isidori paolo | 4.5 |
| marzili tommaso | grechi paolo | 4.nc | chericoni valerio | 3.2 | sorri igor | 4.2 | |
| tresanini lorenzo | maffei cardellini giovanni | 4.nc | chiesi giampaolo | 4.nc | mariani luca | 4.nc | |
| ciruolo riccardo ??? | bontisegni rocco | 4.nc | nediani fausto | 4.nc | |||
| afeltro antonio | 4.nc | ||||||
| giannotti vanni | 4.nc | ||||||
| lombardi leonardo | 4.2 | ||||||
| 32 LADY 45 2 sing 1 doppio | 33 LADY D3 4.4 2 sing 1 doppio | 34 fase regionale e nazionale | |||||
| mazzetti sara | 3.4 | buret elena | isidori cristina | 4.4 | |||
| marchetti alessandra | 4.2 | garagnanì francesca | 4.4 | gatta silvia | 4.5 | ||
| capacchi francesca | 4.2 | marcatti ilaria | 4.4 | franchi eleonora | 4.nc | ||
| anzilotti barbara | 4.5 | taccetti livia | 4.nc | ||||
